Наш гидромотор MS35 широко используется для горизонтального бурения, анкерного бурения, катков 16T (серии MK), якорных лебедок, кранов, тяжелых грузовозов, горнопроходческих комбайнов, буровых установок для угольной промышленности, кузнечно-прессовых машин и т.д.
Технические параметры
Тип двигателя | MS35-8 | MS35-9 | MS35-0 | MS35-1 | MS35-2 | |||||
Объем двигателя | Полный объём цилиндра | Полуо- бъём цилиндра | Полный объём цилиндра | Полуо- бъём цилиндра | Полный объём цилиндра | Полуо- бъём цилиндра | Полный объём цилиндра | Полуо- бъём цилиндра | Полный объём цилиндра | Полуо- бъём цилиндра |
Объём цилиндра (мл/об) | 2439 | 1220 | 3143 | 1572 | 3494 | 1747 | 4198 | 2099 | ||
Максимальная мощность (кВт) | 97 | 65 | 97 | 65 | 97 | 65 | 97 | 65 | ||
Теоретический кутящий момент при 10 мПа (Нм) | 3645 | 1786 | 4697 | 2302 | 5222 | 2558 | 6274 | 3074 | ||
Номинальный кутящий момент (Нм) | 9113 | 11743 | 13055 | 15685 | ||||||
Номинальное давление (мПа) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Максимальное давление (мПа) | 40 | 40 | 40 | 35 | ||||||
Номинальная скорость вращения (об/мин) | 45 | 45 | 45 | 40 | ||||||
Диапазон скорости вращения (об/мин) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-95 |
HELM TOWER - это профессиональный производитель гидромоторов в Китае. Мы предлагаем своим клиентам следующую продукцию: лопастной мотор, детали гидромотора, гидромотор MCR и т.д.