Лопастной мотор представлен моделями HVK-A и HVK-S. Модель HVK-S оснащена мотором серии HVK-S-DSS, а модель HVK-A оснащена мотором серии HVK-G-SS. При этом мотор первой модели отличается большим потоком и одинарным выходным валом, в то время как мотор второй модели характеризуется большим потоком, двойным выходным валом и двойным фланцем. Более того, лопастные моторы модели HVK-S обладают большей скоростью вращения в 43 об./мин, в то время как скорость вращения моторов серии HVK-A равна 41.7 об/мин.
Модель | HVK-A | HVK-A | HVK-S |
Код | F2-7318 | F2-7317 | F2-8136 |
Номинальная скорость вращенияоб / мин | 41.7 | 41.7 | 43.0 |
Скорость подачи маслал / мин | 305.0 | 305.0 | 310.0 |
Справочный расход маслал / мин | 309 | 309 | |
Эффективное давлениемПа | 12.7 | 12.7 | 10.4 |
Регулируемое давление предохранительного клапанамПа | 16.0 | 16.0 | 13.0 |
Низкая скоростьоб/мин | 41.7 | 41.7 | 43.0 |
Средняя скоростьоб/мин | 62.6 | 62.6 | |
Высокая скоростьоб/мин | 125 | 125 | |
Ограниченная скорость при снижении об/мин | ≤132 | ≤132 | ≤50 |
Инерция при номинальной нагрузкеT(S) | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Номинальная нагрузкаПодъемная нагрузка T(тонны) | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
Теоретический объем цилиндра л/об | 6.741 | 6.741 | 3.304 |
Номинальное давление мПа | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
Фактический кутящий момент (при номинальном давлении)Нм | 14700 | 14700 | 7350 |
Минимальная скорость вращениял / мин | 4 | 4 | 4 |
Механический кпд % | 96 | 96 | 96 |
Модель | HVK-A | HVK-A | HVK-S |
Код | F2-7318 | F2-7317 | F2-8136 |
Двигатель | HVK-G-SS | HVK-G-DSS | HVK-S-DSS |
Тип выходного вала | Высокоскоростной поток, одинарный выходной вал | Высокоскоростной поток, двойной выходной вал (с двойным фланцем) | Односкоростной, двойной выходной вал (с двойным фланцем) |
Конфигурация контроллера | P-KA-GM | P-KA-GM | DC-LS-SM |
Другая информация | Трёхступенчатое управление скоростью, с соединительным блоком серии K | Трёхступенчатое управление скоростью, с соединительным блоком серии K | Односкоростное управление, соединение кронштейна |
HELM TOWER - это профессиональный производитель лопастных гидромоторов HVK в Китае. Мы предлагаем своим клиентам следующую продукцию: гидромотор MCR, гидромотор MS, детали лопастного мотора и т.д.